Showing 25 results Places
Places term | Scope note | Results |
---|---|---|
Βουλγαρία | 0 | |
Σλοβενία | 0 | |
Μόσχα | 0 | |
Βουδαπέστη | 0 | |
Νέα Υόρκη | 0 | |
Λονδίνο | 1 | |
Θεσσαλονίκη | 1 | |
Κύπρος-Λευκωσία | 0 | |
Ελλάδα - Πολιτική | 1 | |
Ελλάδα - Ιστορία | 1 |
Results 1 to 10 of 25