
Showing 25 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Σλοβενία | 0 | 0 | |
Μόσχα | 0 | 0 | |
Βουλγαρία | 0 | 0 | |
Λεμεσός -- Ιστορία | 0 | 0 | |
Λεμεσός - Καρναβάλια | 8 | 0 | |
Κύπρος - Πολιτισμός | 0 | 0 | |
Ελλάδα - Ιστορία | 1 | 0 | |
Κύπρος - Πολιτικά πρόσωπα - Βουλευτές | 1 | 0 | |
Λονδίνο | 1 | 0 | |
Κύπρος - Πολιτική | 18 | 0 |
Results 11 to 20 of 25
- « Previous
- 1
- 2
- 3
- Next »