
Showing 25 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Κύπρος - Πολιτικά πρόσωπα - Βουλευτές | 19 | 0 | |
Κύπρος - Λαογραφία | 16 | 0 | |
Κύπρος - Πολιτική | 1 | 0 | |
Λεμεσός - Γιορτή του κρασιού | 2 | 0 | |
Κύπρος-Λευκωσία | 0 | 0 |
Results 21 to 25 of 25
- « Previous
- 1
- 2
- 3