
Showing 25 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Βουδαπέστη | 0 | 0 | |
Λεμεσός | 2 | 0 | |
Λεμεσός - Ιστορία | 9 | 0 | |
Κύπρος - Παιδικά τραγούδια | 0 | 0 | |
Κύπρος - Πολιτισμός | 0 | 0 | |
Κύπρος - Πολιτισμός | 0 | 0 | |
Κύπρος - Ιστορία | 1 | 0 | |
Ελλάδα - Πολιτική | 1 | 0 | |
Θεσσαλονίκη | 1 | 0 | |
Νέα Υόρκη | 0 | 0 |
Results 1 to 10 of 25